Oil Life Remaining (%)
The Oil Life Remaining event captures the remaining oil life percentage at the end of each trip, helping fleet managers monitor plan servicing effectively.
**Event Type:**OIL_LIFE_EVENT
Trigger Condition
Subscription to the OIL_LIFE_EVENT event is mandatory. This event is triggered in real-time at the end of each trip.
Example Payload
{
"messageType": "OIL_LIFE_EVENT",
"generatedAt": 1756691025096,
"data": {
"messageEventType": "OIL_LIFE_EVENT",
"type": "TripExtendedDataMessageVO",
"messageType": "TRIP_EXTENDED_DATA_MESSAGE",
"serialNumber": "0051186154",
"processed": true,
"messageIndex": "287855",
"id": "27001385-0f00-493e-bd60-6b9a4907be04",
"deviceSerial": "0051186154",
"deviceId": "0124953a-ab1c-11ea-a4b9-d1056846be00",
"vehicleId": "01249539-ab1c-11ea-a4b9-3b7935ef5afe",
"vehicleName": "B71304",
"groupId": "4797f1c1-e9e6-11e8-bbe5-ab3e90681676",
"groupName": "175 - OKC North",
"customerId": 6888,
"locationTime": 1756691019000,
"tripNumber": 9468,
"location": {
"latitude": 43.0825847,
"longitude": -96.1776143
},
"odometer": 386656,
"tripState": "IGNITION_OFF",
"fixQuality": 0,
"offset": -300,
"insideHOO": true,
"userId": "8a94dd08-918c-6eee-0191-c8f9f19571b3",
"userName": "JENNIFER MILLER",
"assetNo": "B71304",
"messageEventTypeId": 0,
"messageTypeId": 80,
"batteryPercentage": 0,
"lastKnownLat": 43.0825847,
"lastKnownLon": -96.1776143,
"lastKnownTime": 1756691019000,
"lastKnownFixQuality": 0,
"partialUpdate": false,
"imei_meid": "015169002246235",
"deviceTypeId": 1,
"vendorTypeId": 1,
"protocolVersionIdChange": false,
"latitude": 43.0825847,
"longitude": -96.1776143,
"stateId": 0,
"deviceAssociatedVIN": "1FM5K7D87HGB71304",
"privacyModeEnable": false,
"eventType": 1,
"reverse": 0,
"oilLife": 96,
"airbagLampStatus": 255,
"parkingBrakeStatus": 255,
"parkingBrakeLamp": 255,
"partitionKey": "0051186154"
}
}
Reference
| Field | Description |
|---|---|
| messageEventType String | Type of Message Event generated Example: OIL_LIFE_EVENT |
| generatedAt String | Time when the event was generated (in milliseconds). Example: 1756684774651 |
| type String | Type of event Example: "TripExtendedDataMessageVO" |
| messageType String | Type of Message Example: TRIP_EXTENDED_DATA_MESSAGE |
| serialNumber Integer | Serial Number of the Device Example: 0051186154 |
| processed Boolean | Indicates if the event message has been processed by the system Example: true |
| messageIndex String | Unique index or identifier of the event message from the device Example: "287855" |
| id String, UUID | Unique identifier for the event Example: "27001385-0f00-493e-bd60-6b9a4907be04" |
| deviceSerial String | Device serial number Example: "0051186154" |
| deviceId String, UUID | Unique identifier for the device Example: "0124953a-ab1c-11ea-a4b9-d1056846be00" |
| vehicleId String, UUID | Unique identifier for the vehicle Example: "01249539-ab1c-11ea-a4b9-3b7935ef5afe" |
| vehicleName String | Name of the vehicle Example: "B71304" |
| groupName String | Name of the group Example: "175 - OKC North" |
| groupId String,UUID | Unique Azuga generated ID of the group in UUID format Example: "b1bdb352-f244-11ec-afa5-4389a7c6cce9" |
| locationTime Time Stamp | Timestamp of location data in milliseconds Example: 756691019000 |
| customerId Integer | Unique Azuga ID of the customer Example: 6888 |
| tripNumber Integer | Trip number Example: 9468 |
| location Location { latitude: 43.0825847 longitude: -96.1776143 } | Current location object of the vehicle |
| latitude Double | Latitude co-ordinate value in degrees Example: 43.0825847 |
| longitude Double | Longitude co-ordinate value in degrees Example: -96.1776143 |
| odometer Integer | Odometer reading (kms) Example: 386656 |
| tripState String | Current trip state Example: "IGNITION_OFF" |
| fixQuality Integer | Fix quality status Example: 0 |
| offset Integer | Offset value Example: -300 |
| insideHOO Boolean | Indicates if inside hours of operation Example: true |
| userName String | Name of the User Example: "JENNIFER MILLER" |
| userId String,UUID | Unique Azuga generated ID of the user in UUID format Example: "8a94dd08-918c-6eee-0191-c8f9f19571b3" |
| assetNo String | Asset number Example: B71304 |
| messageTypeId Integer | Type identifier for message Example: 80 |
| batteryPercentage Double | Percentage of Battery at time of event in % Example: 0 |
| lastKnownLat Double | Last known latitude in degrees Example: 43.0825847 |
| lastKnownLon Double | Last known longitude in degrees Example: -96.1776143 |
| lastKnownTime Time Stamp | Last known timestamp in milliseconds Example: 1756691019000 |
| lastKnownFixQuality Integer | Last known fix quality Example: 0 |
| partialUpdate Boolean | Example: false |
| imei_meid String | Imei ID Example: 015169002246235 |
| deviceTypeId Integer | Type identifier for device Example: 1 |
| vendorTypeId Integer | Type identifier for vendor Example: 1 |
| stateId Integer | State identifier Example: 0 |
| protocolVersionIdChange Boolean | Indicates whether the protocol version changed.Example: false |
| deviceAssociatedVIN Integer | VIN (Vehicle Identification Number) linked to the device. Example: 1FM5K7D87HGB71304 |
| privacyModeEnable Boolean | Indicates if privacy mode is enabled.Example: false |
| eventType Integer | Type of Event Example: 1 |
| reverse Integer | Indicates reverse gear status.Example:0 |
| oilLife Integer | Oil Life remaining in the vehicle in % Example: 96 |
| airbagLampStatus Integer | Status of airbag warning indicator. Example:255 |
| parkingBrakeStatus Integer | Status of parking brake. Example:255 |
| parkingBrakeLamp String | Parking brake warning indicator status. Example:255 |
| partitionKey Integer | Key used for backend data processing. Example: 0051186154 |
Updated 3 months ago
Did this page help you?

